 
        Acerca de este curso
En este curso aprenderás a hacer revisiones colaborativas de archivos provenientes de Revit, Autocad, Civil 3D, Plant3D y muchos otros software, todo dentro de Navisworks. Te enseñaremos a hacer recorridos virtuales de los modelos y crear simulaciones de construcción. Aprenderá a hacer verificaciones de interferencia entre diversas disciplinas y a crear imágenes fotorealistas del modelo unificado.
¿Qué aprenderás?
- Trabajar de forma colaborativa en equipos BIM
- Obtener herramientas para la inspección y edición de archivos BIM multi-disciplinarios
- Agregar recorridos virtuales interactivos a la presentación de proyectos
- Renderizar ambientes provenientes de diversos programas
- Crear simulaciones de tiempo de ejecución en 4D
- Correr pruebas de interferencia entre modelos multi-disciplinarios
Contenido del curso
Introducción (Copy 1)
- 
										Bienvenida (Copy 1)04:05
Conociendo el programa (Copy 1)
- 
										Componentes de interfaz (Copy 1)09:55
- 
										Espacios de trabajo (Copy 1)05:40
- 
										Tipos de archivos en Navisworks (Copy 1)09:42
- 
										Diseño colaborativo en Navisworks (Copy 1)05:14
- 
										Explorador de modelos (Copy 1)03:48
- 
										Guardar y publicar el modelo (Copy 1)03:43
- 
										Exportar de Revit a Navisworks (Copy 1)05:42
- 
										Detalles de visualización (Copy 1)03:07
- 
										Selección de objetos (Copy 1)12:10
- 
										Visibilidad de objetos (Copy 1)05:45
- 
										Herramientas de objetos (Copy 1)03:36
- 
										Conjuntos de selección y conjuntos de búsqueda (Copy 1)08:23
- 
										Mostrar propiedades de objetos dinámicamente (Copy 1)01:55
- 
										Inspector de selección (Copy 1)02:26
- 
										Perfilador de apariciencia (Copy 1)05:09
Navegación en tiempo real (Copy 1)
- 
										Navegación en tiempo real (Copy 1)08:45
- 
										Puntos de vistas (Copy 1)07:06
- 
										Agregando realismo a la navegación (Copy 1)09:54
- 
										Creando animación de camitana (Copy 1)11:04
Revisiones en trabajo colaborativo (Copy 1)
- 
										Mediciones (Copy 1)07:02
- 
										Líneas rojas (Copy 1)05:31
- 
										Agregar comentarios (Copy 1)05:34
- 
										Rejillas y niveles de un archivo de Revit (Copy 1)03:40
- 
										Vínculos de objetos (Copy 1)05:11
- 
										Comparando modelos y objetos (Copy 1)05:14
- 
										Herramienta de lotes (Copy 1)06:25
- 
										Vistas múltiples y completas (Copy 1)02:24
- 
										Herramienta Switchback (Copy 1)01:56
Renderizado (Copy 1)
- 
										Herramienta de render (Copy 1)02:16
- 
										Materiales (Copy 1)08:04
- 
										Mapeado de materiales (Copy 1)04:20
- 
										Luces (Copy 1)09:56
- 
										Configuración de ambiente (Copy 1)07:13
- 
										Configuración de render actual (Copy 1)06:08
Animación de modelo (Copy 1)
- 
										Módulo Animator (Copy 1)11:51
- 
										Habilitando scripts (Copy 1)08:39
Simulación 4D (Copy 1)
- 
										Módulo TimeLiner (Copy 1)14:25
- 
										Fuentes de datos (Copy 1)10:36
- 
										Configuración de timeliner (Copy 1)02:36
- 
										Simulación en TimeLiner (Copy 1)08:14
- 
										Vincular objetos utilizando reglas (Copy 1)08:35
- 
										Gestionar procuras con TimeLiner (Copy 1)07:16
Detectar interferencias (Copy 1)
- 
										Crear pruebas de interferencias (Copy 1)13:44
- 
										Exportar reportes de interferencias (Copy 1)04:02
Conclusión (Copy 1)
- 
										Despedida (Copy 1)02:18





